2024赛季中超联赛实时积分排行榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 |
| 10 | 河南队 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
* 数据来源:中超联赛官方统计,排名按积分→净胜球→进球数排序
上海海港以70分领跑积分榜,上海申花紧随其后积68分,两队仅差2分。山东泰山积60分位列第三,仍有理论争冠可能。本赛季争冠悬念将持续到最后一轮!
海港领先优势
青岛西海岸仅积18分深陷降级区,南通支云23分同样危险。梅州客家27分也面临保级压力。最后两轮比赛将决定降级命运!
西海岸保级形势
根据目前中超积分榜最新排名:
✅ 前3名(海港、申花、泰山)直接获得亚冠精英联赛参赛资格
✅ 第4名(国安)获得亚冠精英联赛附加赛资格
✅ 足协杯冠军获得亚冠二级联赛资格
⚠️ 若足协杯冠军已通过联赛获得亚冠资格,则名额顺延至联赛第5名
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 6 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 20 | 10 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 18 | 5 |
| 5 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 16 | 7 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 4 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 14 | 3 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 13 | 9 |
| 9 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 | 14 |
| 10 | 戴维森 | 天津津门虎 | 11 | 5 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 第29轮 | 11月23日 | 海港vs国安 / 申花vs泰山 | 争冠天王山之战 |
| 第29轮 | 11月24日 | 西海岸vs深圳 / 南通vs梅州 | 保级生死战 |
| 第30轮 | 11月30日 | 全部8场同时开球 | 收官大战定乾坤 |
范志毅:"海港本赛季表现稳定,武磊状态火热,如果最后两轮不犯错,冠军基本到手。申花虽然落后2分,但足球是圆的,一切皆有可能。"
李毅:"保级区的西海岸和南通需要奇迹,但中超保级大战从来不缺戏剧性。最后两轮每一分都至关重要。"
徐亮:"成都蓉城作为升班马能打到第五名,说明中超竞争格局在变化。期待下赛季更多精彩对决。"
本页面为"目前中超积分榜最新排名"专题资讯站,实时更新2024赛季中超联赛积分排行榜、球队数据、射手榜、赛程安排及形势分析。数据来源于中超联赛官方渠道,仅供球迷参考。欢迎收藏本页,随时掌握中超最新动态!